Опоры круглые
  • Для ЛЭП 0,4-35кВ
  • Для электротранспорта
Опоры вибрированные
Подстанционный железобетон
Другая продукция


Презентация продукции

Presentation

Центрифугированные опоры завод производит трех размеров: 10,5 м, 12 м, 13,5 м по маркам
СК и СО. Основное назначение опор СК 10,5, СК 12,0, СК 13,5 для строительства линий электрических сетей напряжением 0,4-35 кВ.


Институтом «Укрсельэнергопроект» г. Киев разработаны типовые проекты для линий электропередач 0,4-35 кВ с применением центрифугированных опор СК 10,5, СК 12,0, СК 13,5.


Все типы центрифугированных опор сертифицированы по системе сертификации УкрСЕПРО.


Технические характеристики предварительно-напряженных центрифугированных опор
Вид
опоры
Марка
опоры
Толщина
защитного
слоя бетона, мм
Геометрические размеры Расчетный
изгибающий
момент
Объем Масса
L A H d D
оголовник комель м м м мм мм кН/м м3 кг
СК 105-3 60 70 10,5 1,8 8,7 220 370 30 0,497 1290
СК 105-5 60 70 10,5 1,8 8,7 220 370 50 0,497 1290
СК 105-8 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 80 0,608 1580
СК 105-10 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 100 0,608 1580
СК 105-12 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 120 0,608 1580
СК 105-14 70 100 10,5 2,0 8,5 220 370 140 0,608 1580
СК 120-4 60 70 12,0 2,0 10,0 220 391 40 0,525 1360
СК 120-6 60 70 12,0 2,0 10,0 220 391 60 0,594 1540
СК 120-10 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 100 0,706 1800
СК 120-12 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 120 0,706 1800
СК 120-15 70 100 12,0 2,0 10,0 220 391 150 0,706 1800
СК 135-4 60 70 13,5 2,0 11,5 220 412 46 0,615 1540
СК 135-6 60 70 13,5 2,0 11,5 220 412 69 0,615 1540
СК 135-10 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 113 0,753 1880
СК 135-12 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 138 0,753 1880
СК 135-15 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 173 0,753 1880
СК 135-17 70 100 13,5 2,0 11,5 220 412 196 0,753 1880
Армирование: высокопрочная проволока Вр 1400-1


Таблица показателей прочности, жесткости и трещиностойкости
Марка
опоры
Расчетный
изгибающий
момент,
кН/м
Контрольные моменты по:
кН/м
Контрольный
прогиб,
см
Контрольная
ширина
раскрытия
трещины,
мм
прочности
с=1,4
трещино-
стойкости
жесткости
СК 105-3 30 42 24 24 15,0 0,15
СК 105-5 50 70 39 39 15,0 0,15
СК 105-8 80 112 62 62 25,0 0,15
СК 105-10 100 140 77 77 35,0 0,15
СК 105-12 120 168 92 92 40,0 0,15
СК 105-140 140 196 108 108 45,0 0,15
СК 120-4 40 56 31 31 15,0 0,15
СК 120-6 60 84 46 46 20,0 0,15
СК 120-10 100 140 77 77 30,0 0,15
СК 120-12 120 168 92 92 40,0 0,15
СК 120-15 150 210 115 115 50,0 0,15
СК 135-4 40 56 31 31 40,0 0,15
СК 135-6 60 84 46 46 40,0 0,15
СК 135-10 100 140 77 77 40,0 0,15
СК 135-12 120 168 92 92 40,0 0,15
СК 135-15 150 210 115 115 40,0 0,15
СК 135-17 170 238 130 130 40,0 0,15
Разработка - Студия Алексея Морозова
© ОАО «Белоцерковский завод железобетонных конструкций», 2009