Опоры круглые
Опоры вибрированные
Подстанционный железобетон
Другая продукция


Презентация продукции

Presentation
Таблица показателей прочности, жесткости и трещиностойкости
Марка
опоры
Расчетный
изгибающий
момент,
кН/м
Контрольные моменты по:
кН/м
Контрольный
прогиб,
см
Контрольная
ширина
раскрытия
трещины,
мм
прочности
с=1,4
трещино-
стойкости
жесткости
СВ 95-2 20 380 200 200 40,0 0,15
СВ 105-3.6 36 640 360 360 40,0 0,15
СВ 105-5 50 900 500 500 40,0 0,15
СВ 164-12-1 120 140 770 770 40,0 0,15
СНВ 20-7.5 20 280 154 154 40,0 0,15
ПТ 33-1 8 73 43 43 - -


Технические характеристики предварительно-напряженных вибрированных опор
Марка
опоры
Длина
опоры,
м
Геометрические размеры,
мм
Расчетный
изгибающий
момент
Объем Масса
оголовник комель кН/м м3 кг
СВ 95-2 9,5 165-150-165 165-150-240 20 0,3 750
СВ 105-3,6 10,5 200-180-190 200-180-280 36 0,47 1180
СВ 105-5 10,5 200-180-190 200-180-280 50 0,47 1180
СВ 164-12-1 16,4 210-190-200 390-370-380 120 1,42 3550
СНВ 20-7,5 7,5 165-150-175 165-150-245 20 0,25 650
ПТ 33-1 3,3 140-170-100 140-170-100 8 0,066 165
Разработка - Студия Алексея Морозова
© ОАО «Белоцерковский завод железобетонных конструкций», 2009