Портландцемент производства Каменец-Подольского цементного завода
Бетон товарный в ассортименте.
| Вибрированные предварительно-напряженные панели перекрытий многопустотные | |||||
| Наименование и марка | Геометрические размеры, мм | Вес изделия, кг | Характеристика нагрузок | ||
| ширина | толщина | длина | |||
| П 72-12-4,5(8,12) | 1190 | 220 | 7180 | 2250 | 450 кг/м2 - 900/1200 кг/м2 |
| ПК 63-12-4(6,8) | 6280 | 2200 | 400 кг/м2 - 800 кг/м2 |
||
| ПК 60-12-4(6,8) | 5980 | 2100 | |||
| ПК 57-12-4(6,8) | 5680 | 2000 | |||
| ПК 54-12-4(6,8) | 5380 | 1900 | |||
| ПК 51-12-4(6,8) | 5080 | 1800 | |||
| ПК 48-12-4(6,8) | 4780 | 1700 | |||
| ПК 42-12-4(6,8) | 4180 | 1490 | |||
| ПК 36-12-4(6,8) | 3580 | 1280 | |||
| ПК 30-12-4(6,8) | 2980 | 1080 | |||
| ПК 27-12-4(6,8) | 2680 | 970 | |||
| ПК 24-12-4(6,8) | 2380 | 867 | |||
| ПК 63-15-4(6,8) | 1490 | 6280 | 2950 | ||
| ПК 60-15-4(6,8) | 5980 | 2800 | |||
| ПК 57-15-4(6,8) | 5680 | 2675 | |||
| ПК 54-15-4(6,8) | 5380 | 2525 | |||
| ПК 51-15-4(6,8) | 5080 | 2400 | |||
| ПК 48-15-4(6,8) | 4780 | 2250 | |||
| ПК 42-15-4(6,8) | 4180 | 1970 | |||
| ПК 36-15-4(6,8) | 3580 | 1700 | |||
| ПК 30-15-4(6,8) | 2980 | 1425 | |||
| ПК 27-15-4(6,8) | 2680 | 1290 | |||
| ПК 24-15-4(6,8) | 2380 | 1145 | |||
| Кольца железобетонные для колодцев, крышки и днища, колодцы связи (комплект) | |||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | |||
| ширина | высота | толщина | диаметр | ||
| КЦ 9-20 | - | 890 | 100 | 2200 | 1480 |
| КЦ 9-10 | 1200 | 643 | |||
| КЦП-10 | - | - | - | 1200 | 300 |
| КЦД-20 | - | - | - | 2500 | 1480 |
| КЦД-20 | 2200 | 1280 | |||
| КС-1 | 1390 | 1600 | 1120 | - | 1600 |
| Плиты заборные | ||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | ||
| ширина | высота | толщина | ||
| ПО-2 | 2500 | 2500 | 160 | 1430 |
| Фундамент для заборных плит | |||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | |||
| ширина | высота | толщина | длина | ||
| Ф-1 | 440 | 550 | - | 920 | 285 |
| Поребрик | - | 150 | 60 | 1000 | 50 |
| Камни бортовые бетонные | ||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | ||
| ширина | высота | длина | ||
| П 1-1 | 300 | 150 | 1000 | 95 |
| Плиты дорожные | ||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | ||
| ширина | толщина | длина | ||
| ПД-1 | 1200 | 180 | 3000 | 1625 |
| Блоки фундаментные для стен подвалов | ||||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры, мм | Масса изделия, кг | ||
| ширина | высота | длина | ||
| ФСБ-3 | 300 | 600 | 900-2400 | 400-1080 |
| ФСБ-4 | 400 | 540-1440 | ||
| ФСБ-5 | 500 | 675-1800 | ||
| Перемычки брусковые | |||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры | Масса изделия, кг | |
| сечение, мм | длина, м | ||
| 2 ПБ | 120x140 | 1,0-2,7 | 43-109 |
| 3 ПБ | 120x220 | 1,3-3,0 | 85-197 |
| 5 ПБ | 250x220 | 1,8-2,7 | 250-375 |
| Сваи | |||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры | Масса изделия, кг | |
| сечение, мм | длина, мм | ||
| с 30 до 12 м | 300x300 | 12000 | 700-2720 |
| Лестничные марши | |||
| Наименование и марка изделий |
Геометрические размеры | Масса изделия, кг | |
| толщина, мм | длина, мм | ||
| Л.М. 28.12 | 1200 | 2820 | 1400 |